Maritiem innovatieproject (MIP)
Ontwikkeling van 5 softwaremodules voor lagere uitstoot, meer transparantie en verbeterde efficiëntie in de scheepvaart.
Projectdetails
Inleiding
De ontwikkeling van 5 softwaremodules moet leiden tot minder uitstoot, meer transparantie en verbeterde efficiëntie in de scheepvaart.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 124.985 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
- Partner geen Rechtspersoon
- Hartman Seatrade B.V.
- Partner geen Rechtspersoon
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Fuel Reduction by DataNetWave en We4Sea ontwikkelen een Monitoring & Improvement-systeem om de CO2-emissies van schepen met 5-20% te verminderen door brandstofverbruik te monitoren en verbeteren. | Mkb-innovati... | € 108.008 | 2016 | Details |
Ship Monitoring and Management SystemHet project ontwikkelt een multifunctioneel meet/regelsysteem voor schepen om brandstofverbruik en emissies te optimaliseren, wat leidt tot kostenbesparing en verduurzaming in de scheepvaart. | Mkb-innovati... | € 126.875 | 2015 | Details |
Toepassing van big data in de zeevaart: on- en offshore monitoring van scheepsefficiencyHet project ontwikkelt een integraal meet- en monitoringssysteem voor schepen om brandstofverbruik te verminderen en de efficiëntie te verhogen, met real-time aansturing van de bemanning. | Mkb-innovati... | € 179.100 | 2015 | Details |
Modulair start-stop systeem met semi-autopilot voor optimale en schone vaarprofielen binnenvaartOudcomb BV en Autena ontwikkelen een modulair start/stop systeem met accupakket en adviserende boardcomputer om de binnenvaart te moderniseren en verduurzamen, met lagere uitstoot en efficiëntere vaartijden. | Mkb-innovati... | € 194.460 | 2018 | Details |
OptiVis: Data-gedreven Innovatie voor Duurzame VisserijHet project ontwikkelt een digitaal platform dat vissers real-time informatie biedt over optimale vislocaties, gebaseerd op satellietdata, om de efficiëntie en duurzaamheid van de visserij te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 156.625 | 2023 | Details |
Fuel Reduction by Data
NetWave en We4Sea ontwikkelen een Monitoring & Improvement-systeem om de CO2-emissies van schepen met 5-20% te verminderen door brandstofverbruik te monitoren en verbeteren.
Ship Monitoring and Management System
Het project ontwikkelt een multifunctioneel meet/regelsysteem voor schepen om brandstofverbruik en emissies te optimaliseren, wat leidt tot kostenbesparing en verduurzaming in de scheepvaart.
Toepassing van big data in de zeevaart: on- en offshore monitoring van scheepsefficiency
Het project ontwikkelt een integraal meet- en monitoringssysteem voor schepen om brandstofverbruik te verminderen en de efficiëntie te verhogen, met real-time aansturing van de bemanning.
Modulair start-stop systeem met semi-autopilot voor optimale en schone vaarprofielen binnenvaart
Oudcomb BV en Autena ontwikkelen een modulair start/stop systeem met accupakket en adviserende boardcomputer om de binnenvaart te moderniseren en verduurzamen, met lagere uitstoot en efficiëntere vaartijden.
OptiVis: Data-gedreven Innovatie voor Duurzame Visserij
Het project ontwikkelt een digitaal platform dat vissers real-time informatie biedt over optimale vislocaties, gebaseerd op satellietdata, om de efficiëntie en duurzaamheid van de visserij te verbeteren.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Reducing loss of containers at seaHet project richt zich op het ontwikkelen van een detectiemethode voor parametrisch slingeren en een module voor het controleren van gevaarlijke stoffen aan boord. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Software to power the next generation of engineeringHet project onderzoekt de haalbaarheid van een software-oplossing voor het analyseren en aanbevelen van complexe machines en componenten met vloeistoffen en gassen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
MIDAS Marine Intelligent Digital Automation SystemSubsea-Connect ontwikkelt MIDAS, een geïntegreerd systeem voor maritieme automatisering en datadeling, om scheepsvaart duurzamer, efficiënter en veiliger te maken, na een haalbaarheidsonderzoek. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Elektrisch aangedreven en bestuurbare spudpaal en scheepskraanHet project onderzoekt de haalbaarheid van elektrische machines voor zero-emissie binnenvaart, met focus op innovatieve apparatuur en ontwikkeling van een nieuwe spudpaal en scheepskraan. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
VentoFoils XL duurzame windvoortstuwing voor zeeschepenHet project ontwikkelt duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen ter bevordering van de energietransitie in de maritieme sector. | 2.2 - Hernie... | € 600.000 | 2023 | Details |
Reducing loss of containers at sea
Het project richt zich op het ontwikkelen van een detectiemethode voor parametrisch slingeren en een module voor het controleren van gevaarlijke stoffen aan boord.
Software to power the next generation of engineering
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een software-oplossing voor het analyseren en aanbevelen van complexe machines en componenten met vloeistoffen en gassen.
MIDAS Marine Intelligent Digital Automation System
Subsea-Connect ontwikkelt MIDAS, een geïntegreerd systeem voor maritieme automatisering en datadeling, om scheepsvaart duurzamer, efficiënter en veiliger te maken, na een haalbaarheidsonderzoek.
Elektrisch aangedreven en bestuurbare spudpaal en scheepskraan
Het project onderzoekt de haalbaarheid van elektrische machines voor zero-emissie binnenvaart, met focus op innovatieve apparatuur en ontwikkeling van een nieuwe spudpaal en scheepskraan.
VentoFoils XL duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen
Het project ontwikkelt duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen ter bevordering van de energietransitie in de maritieme sector.