Software to power the next generation of engineering
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een software-oplossing voor het analyseren en aanbevelen van complexe machines en componenten met vloeistoffen en gassen.
Projectdetails
Inleiding
De technische en economische haalbaarheid wordt onderzocht van de voorgenomen ontwikkeling van een software-oplossing voor het interpreteren, doorrekenen en aanbevelen van complexe met vloeistof en gasgevulde machines en componenten.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Machine Precision B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing micro gridHet project onderzoekt de technische haalbaarheid en marktkansen van het EMS softwareplatform en ontwerptool om een investeringsbesluit te ondersteunen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgridOnderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Waterdata verrijkingOntwikkeling van een tool voor dataverzameling en -analyse ter verbetering van voorspellingen in afvalwaterbehandeling. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Virtual Power PlantHet project onderzoekt de haalbaarheid van een softwareplatform voor een virtual powerplant dat energie verhandelt op basis van dagprijzen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
E-commerce FMCGOnderzoek naar een AI-gedreven SaaS-systeem dat verspilling vermindert door vraagvoorspelling en efficiëntere productie-inkoop via nieuwe algoritmen en modellen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing micro grid
Het project onderzoekt de technische haalbaarheid en marktkansen van het EMS softwareplatform en ontwerptool om een investeringsbesluit te ondersteunen.
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgrid
Onderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids.
Waterdata verrijking
Ontwikkeling van een tool voor dataverzameling en -analyse ter verbetering van voorspellingen in afvalwaterbehandeling.
Virtual Power Plant
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een softwareplatform voor een virtual powerplant dat energie verhandelt op basis van dagprijzen.
E-commerce FMCG
Onderzoek naar een AI-gedreven SaaS-systeem dat verspilling vermindert door vraagvoorspelling en efficiëntere productie-inkoop via nieuwe algoritmen en modellen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Evolutionary Machine Engineering powered by AIAtlas ontwikkelt een SaaS-applicatie die engineers ondersteunt bij het selecteren en doorrekenen van machinecomponenten, wat leidt tot efficiënter ontwerp en duurzaamheid in de maakindustrie. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2023 | Details |
4D-TwinOntwikkeling van een cloudomgeving voor MKB-ingenieurs en freelancers om efficiënter samen te werken aan 4D-modellering en Digital Twinning, met verbeterde gebruikerservaring. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2021 | Details |
Maritiem innovatieproject (MIP)Ontwikkeling van 5 softwaremodules voor lagere uitstoot, meer transparantie en verbeterde efficiëntie in de scheepvaart. | Mkb-innovati... | € 124.985 | 2022 | Details |
Evolutionary Machine Engineering powered by AI
Atlas ontwikkelt een SaaS-applicatie die engineers ondersteunt bij het selecteren en doorrekenen van machinecomponenten, wat leidt tot efficiënter ontwerp en duurzaamheid in de maakindustrie.
4D-Twin
Ontwikkeling van een cloudomgeving voor MKB-ingenieurs en freelancers om efficiënter samen te werken aan 4D-modellering en Digital Twinning, met verbeterde gebruikerservaring.
Maritiem innovatieproject (MIP)
Ontwikkeling van 5 softwaremodules voor lagere uitstoot, meer transparantie en verbeterde efficiëntie in de scheepvaart.