WingSail
Proton onderzoekt de haalbaarheid van de WingSail, een innovatief en gebruiksvriendelijk zeilsysteem dat de prestaties van zeilvrachtschepen kan verbeteren.
Projectdetails
Inleiding
Met dit project onderzoekt Proton de haalbaarheid van de WingSail, een innovatief zeilsysteem, waarmee schepen betere prestaties kunnen leveren.
Kenmerken van het systeem
- Het systeem is robuust.
- Het werkt met standaard masttypes.
- Het is eenvoudig in gebruik.
Toepassingen
Door deze kenmerken heeft het de potentie om voor zeilvrachtschepen gebruikt te kunnen worden.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 11.616 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
PelicanHet project "Pelican" ontwikkelt een webgebaseerde softwaretool om belanghebbenden te ondersteunen bij het verkennen van windondersteunde voortstuwing voor schepen, met focus op simulatie en ontwerpimpact. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Hydrofoil Offshore Wind - HOWFlying Fish onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw type Zero Emissie Crew Transfer Vessel met draagvleugels voor offshore windparken, resulterend in een rapport voor verdere ontwikkeling. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Sail2Science Conversion SetDe #Sail2Science Conversion Set transformeert recreatieve zeilboten tot onderzoeksvaartuigen voor maritiem onderzoek, met behoud van de boot en een lage CO2 footprint. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Innovatieve schroef appendage voor duurzame scheepvaartHet project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe scheepsschroefinnovatie die 10-30% brandstofbesparing biedt op grotere schaal. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Duurzaam elektrisch aangedreven schipQYD ontwikkelt een duurzaam elektrisch schip en voert een haalbaarheidsproject uit om technische en economische risico's te beoordelen en innovatieve oplossingen te verkennen. | Mkb-innovati... | € 19.600 | 2020 | Details |
Pelican
Het project "Pelican" ontwikkelt een webgebaseerde softwaretool om belanghebbenden te ondersteunen bij het verkennen van windondersteunde voortstuwing voor schepen, met focus op simulatie en ontwerpimpact.
Hydrofoil Offshore Wind - HOW
Flying Fish onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw type Zero Emissie Crew Transfer Vessel met draagvleugels voor offshore windparken, resulterend in een rapport voor verdere ontwikkeling.
Sail2Science Conversion Set
De #Sail2Science Conversion Set transformeert recreatieve zeilboten tot onderzoeksvaartuigen voor maritiem onderzoek, met behoud van de boot en een lage CO2 footprint.
Innovatieve schroef appendage voor duurzame scheepvaart
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe scheepsschroefinnovatie die 10-30% brandstofbesparing biedt op grotere schaal.
Duurzaam elektrisch aangedreven schip
QYD ontwikkelt een duurzaam elektrisch schip en voert een haalbaarheidsproject uit om technische en economische risico's te beoordelen en innovatieve oplossingen te verkennen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
VentoFoils XL duurzame windvoortstuwing voor zeeschepenHet project ontwikkelt duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen ter bevordering van de energietransitie in de maritieme sector. | 2.2 - Hernie... | € 600.000 | 2023 | Details |
Green Building MaterialsHet project ontwikkelt een emissievrij aandrijfsysteem voor schepen op basis van brandstofcellen en ammoniak, met als doel duurzame maritieme transportoplossingen te realiseren. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2017 | Details |
Advanced sails to reduce environmental impact and OPEX of maritime transportb4b's patented wingsail technology harnesses wind energy to reduce maritime fuel consumption by up to 30%, lowering costs and environmental impact while meeting IMO and EU regulations. | EIC Accelerator | € 2.396.802 | 2022 | Details |
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaartHet project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten. | Mkb-innovati... | € 177.700 | 2023 | Details |
Ship Monitoring and Management SystemHet project ontwikkelt een multifunctioneel meet/regelsysteem voor schepen om brandstofverbruik en emissies te optimaliseren, wat leidt tot kostenbesparing en verduurzaming in de scheepvaart. | Mkb-innovati... | € 126.875 | 2015 | Details |
VentoFoils XL duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen
Het project ontwikkelt duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen ter bevordering van de energietransitie in de maritieme sector.
Green Building Materials
Het project ontwikkelt een emissievrij aandrijfsysteem voor schepen op basis van brandstofcellen en ammoniak, met als doel duurzame maritieme transportoplossingen te realiseren.
Advanced sails to reduce environmental impact and OPEX of maritime transport
b4b's patented wingsail technology harnesses wind energy to reduce maritime fuel consumption by up to 30%, lowering costs and environmental impact while meeting IMO and EU regulations.
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaart
Het project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten.
Ship Monitoring and Management System
Het project ontwikkelt een multifunctioneel meet/regelsysteem voor schepen om brandstofverbruik en emissies te optimaliseren, wat leidt tot kostenbesparing en verduurzaming in de scheepvaart.