Innovatieve schroef appendage voor duurzame scheepvaart
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe scheepsschroefinnovatie die 10-30% brandstofbesparing biedt op grotere schaal.
Projectdetails
Inleiding
Een nieuw onderdeel wordt toegevoegd aan het huidige ontwerp van een scheepsschroef.
Innovatie
Deze innovatie zorgt voor een 10-30% brandstofbesparing op kleine schaal.
Doel van de studie
De aanvrager wil met deze studie de haalbaarheid op grotere schaal onderzoeken.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsproject naar de pre-swirl statorShip Motion Design B.V. ontwikkelt een pre-swirl stator om de voortstuwing van schepen te optimaliseren en zo de brandstofvraag en emissies te verminderen, met aandacht voor haalbaarheid en risico's. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar een magnetisch reologisch lager voor de scheepvaartAEGIR-Marine Production B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een revolutionair magnetisch reologisch lager om de scheepvaart te verduurzamen en emissies te verminderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
WingSailProton onderzoekt de haalbaarheid van de WingSail, een innovatief en gebruiksvriendelijk zeilsysteem dat de prestaties van zeilvrachtschepen kan verbeteren. | Mkb-innovati... | € 11.616 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar de ‘a-pod crp’ een contra rotating propeller podAAApropulsion B.V. voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de innovatieve A-POD CRP, een elektrische propellerpod die de verduurzaming van de maritieme sector mogelijk maakt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
PelicanHet project "Pelican" ontwikkelt een webgebaseerde softwaretool om belanghebbenden te ondersteunen bij het verkennen van windondersteunde voortstuwing voor schepen, met focus op simulatie en ontwerpimpact. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsproject naar de pre-swirl stator
Ship Motion Design B.V. ontwikkelt een pre-swirl stator om de voortstuwing van schepen te optimaliseren en zo de brandstofvraag en emissies te verminderen, met aandacht voor haalbaarheid en risico's.
Haalbaarheidsstudie naar een magnetisch reologisch lager voor de scheepvaart
AEGIR-Marine Production B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een revolutionair magnetisch reologisch lager om de scheepvaart te verduurzamen en emissies te verminderen.
WingSail
Proton onderzoekt de haalbaarheid van de WingSail, een innovatief en gebruiksvriendelijk zeilsysteem dat de prestaties van zeilvrachtschepen kan verbeteren.
Haalbaarheidsstudie naar de ‘a-pod crp’ een contra rotating propeller pod
AAApropulsion B.V. voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de innovatieve A-POD CRP, een elektrische propellerpod die de verduurzaming van de maritieme sector mogelijk maakt.
Pelican
Het project "Pelican" ontwikkelt een webgebaseerde softwaretool om belanghebbenden te ondersteunen bij het verkennen van windondersteunde voortstuwing voor schepen, met focus op simulatie en ontwerpimpact.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
VentoFoils XL duurzame windvoortstuwing voor zeeschepenHet project ontwikkelt duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen ter bevordering van de energietransitie in de maritieme sector. | 2.2 - Hernie... | € 600.000 | 2023 | Details |
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaartHet project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten. | Mkb-innovati... | € 177.700 | 2023 | Details |
Hybride pleziervaart aandrijving o.b.v. Rim DriveOntwikkeling van een plug-and-play hybride aandrijvingssysteem voor kleine boten, dat de prestaties van dieselmotoren biedt met elektrische aandrijving en CO2-uitstoot vermindert. | Mkb-innovati... | € 91.280 | 2021 | Details |
Advanced sails to reduce environmental impact and OPEX of maritime transportb4b's patented wingsail technology harnesses wind energy to reduce maritime fuel consumption by up to 30%, lowering costs and environmental impact while meeting IMO and EU regulations. | EIC Accelerator | € 2.396.802 | 2022 | Details |
Hexa Tetra Propeller-eHet project ontwikkelt een prototype van een innovatieve elektrische voortstuwingsmotor voor binnenvaartschepen, gericht op brandstofreductie en efficiëntieverbetering in de scheepvaart. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2018 | Details |
VentoFoils XL duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen
Het project ontwikkelt duurzame windvoortstuwing voor zeeschepen ter bevordering van de energietransitie in de maritieme sector.
Full electric rim drive aandrijving voor commerciële vaart
Het project ontwikkelt een prototype van een 50 kW elektrische rim drive motor voor commerciële vaartuigen, ter vervanging van dieselmotoren, met focus op duurzaamheid en innovatieve functionaliteiten.
Hybride pleziervaart aandrijving o.b.v. Rim Drive
Ontwikkeling van een plug-and-play hybride aandrijvingssysteem voor kleine boten, dat de prestaties van dieselmotoren biedt met elektrische aandrijving en CO2-uitstoot vermindert.
Advanced sails to reduce environmental impact and OPEX of maritime transport
b4b's patented wingsail technology harnesses wind energy to reduce maritime fuel consumption by up to 30%, lowering costs and environmental impact while meeting IMO and EU regulations.
Hexa Tetra Propeller-e
Het project ontwikkelt een prototype van een innovatieve elektrische voortstuwingsmotor voor binnenvaartschepen, gericht op brandstofreductie en efficiëntieverbetering in de scheepvaart.