Gestabiliseerde eiwitten
Incircular B.V. onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid van gestabiliseerde eiwitten voor biokatalytische processen.
Projectdetails
Inleiding
In dit project onderzoekt Incircular B.V. of de ontwikkeling van gestabiliseerde eiwitten voor biokatalytische processen technisch en financieel haalbaar is.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Incircular B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
High-end, eiwitrijk product op basis van algen die worden geproduceerd door middel van de opslag van C02-reststromen.Dit project onderzoekt de haalbaarheid van grootschalige algenproductie voor gezonde voedingsmiddelen, met als doel een gedetailleerd procesontwerp en optimalisatie van het businessmodel. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsproject biostimulant op basis van micro organismeHet project onderzoekt de toepassing en productie van een innovatieve biostimulant in Nederland, die kunstmestverbruik met 50% kan verminderen en de plantopbrengst verbetert. | Mkb-innovati... | € 19.680 | 2021 | Details |
Ontwikkeling van biologische circulaire mestkorrel met extreem langzame afgifteBiota Nutrients BV onderzoekt de haalbaarheid van een biologisch afbreekbare mestkorrel met langzame afgifte van meststoffen in een MIT Haalbaarheidsproject. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
UV-verlichtingsapparaat en Automated Crystal Detection voor kristallisatieSmidgentec B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een systeem voor structurele analyse van eiwitten, gericht op het verbeteren van inzicht in hun functie voor academische en farmaceutische onderzoekers. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Waardevol eiwit uit stikstofreststromenDit project onderzoekt de productie van eiwit uit stikstofreststromen van de veehouderij en voedingsindustrie, met als doel een demo-faciliteit in Noord-Limburg voor duurzame kringlooplandbouw. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
High-end, eiwitrijk product op basis van algen die worden geproduceerd door middel van de opslag van C02-reststromen.
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van grootschalige algenproductie voor gezonde voedingsmiddelen, met als doel een gedetailleerd procesontwerp en optimalisatie van het businessmodel.
Haalbaarheidsproject biostimulant op basis van micro organisme
Het project onderzoekt de toepassing en productie van een innovatieve biostimulant in Nederland, die kunstmestverbruik met 50% kan verminderen en de plantopbrengst verbetert.
Ontwikkeling van biologische circulaire mestkorrel met extreem langzame afgifte
Biota Nutrients BV onderzoekt de haalbaarheid van een biologisch afbreekbare mestkorrel met langzame afgifte van meststoffen in een MIT Haalbaarheidsproject.
UV-verlichtingsapparaat en Automated Crystal Detection voor kristallisatie
Smidgentec B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een systeem voor structurele analyse van eiwitten, gericht op het verbeteren van inzicht in hun functie voor academische en farmaceutische onderzoekers.
Waardevol eiwit uit stikstofreststromen
Dit project onderzoekt de productie van eiwit uit stikstofreststromen van de veehouderij en voedingsindustrie, met als doel een demo-faciliteit in Noord-Limburg voor duurzame kringlooplandbouw.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendementDit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen. | Mkb-innovati... | € 339.577 | 2017 | Details |
De ontwikkeling van Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV)Het project ontwikkelt een circulaire vleesvervanger uit lokale reststromen, gericht op duurzaamheid en voedingswaarde. | 1.1 - Het ve... | € 560.032 | 2023 | Details |
Biobased proteinDrie MKB'ers ontwikkelen een innovatief extractieproces voor biobased plantaardige eiwitten uit oliehoudende zaden, gericht op duurzaamheid en concurrentieprijs in een groeiende markt. | Mkb-innovati... | € 199.993 | 2016 | Details |
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromenEen consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen. | Mkb-innovati... | € 218.417 | 2018 | Details |
Ontwikkeling prototype productie process voor de productie van omega 3 vetzuren uit algenHet project richt zich op het ontwikkelen van een schaalbaar businessmodel en technologie voor grootschalige algenproductie door glastuinbouwbedrijven, met als doel de voedingsmiddelenindustrie te betreden. | Mkb-innovati... | € 247.841 | 2019 | Details |
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendement
Dit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen.
De ontwikkeling van Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV)
Het project ontwikkelt een circulaire vleesvervanger uit lokale reststromen, gericht op duurzaamheid en voedingswaarde.
Biobased protein
Drie MKB'ers ontwikkelen een innovatief extractieproces voor biobased plantaardige eiwitten uit oliehoudende zaden, gericht op duurzaamheid en concurrentieprijs in een groeiende markt.
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromen
Een consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen.
Ontwikkeling prototype productie process voor de productie van omega 3 vetzuren uit algen
Het project richt zich op het ontwikkelen van een schaalbaar businessmodel en technologie voor grootschalige algenproductie door glastuinbouwbedrijven, met als doel de voedingsmiddelenindustrie te betreden.