Ontwikkeling van biologische circulaire mestkorrel met extreem langzame afgifte
Biota Nutrients BV onderzoekt de haalbaarheid van een biologisch afbreekbare mestkorrel met langzame afgifte van meststoffen in een MIT Haalbaarheidsproject.
Projectdetails
Inleiding
In een MIT Haalbaarheidsproject wil Biota Nutrients BV de technische en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van een biologisch afbreekbare circulaire mestkorrel met extreem langzame afgifte van biologische meststoffen onderzoeken.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Biota Nutrients B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Minder stikstofuitstoot door Circular Biobased Fertilisers (CBFs) in akker/tuinbouwDit project onderzoekt de effectiviteit van circulaire biobased meststoffen om stikstofemissies in de landbouw te verminderen door een verbeterde stikstofhuishouding van de bodem. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsproject biostimulant op basis van micro organismeHet project onderzoekt de toepassing en productie van een innovatieve biostimulant in Nederland, die kunstmestverbruik met 50% kan verminderen en de plantopbrengst verbetert. | Mkb-innovati... | € 19.680 | 2021 | Details |
EcoCoatHet EcoCoat-project ontwikkelt een biologisch afbreekbare coating voor kunstmestkorrels om microplastics te vermijden en een duurzame voedingsoplossing voor planten te bieden. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Gestabiliseerde eiwittenIncircular B.V. onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid van gestabiliseerde eiwitten voor biokatalytische processen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar circulaire verwerking van plantenreststromenDDF onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief proces om organisch afval van kwekers om te zetten in herbruikbare vezels en nutriënten, ter bevordering van duurzame en circulaire teelt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Minder stikstofuitstoot door Circular Biobased Fertilisers (CBFs) in akker/tuinbouw
Dit project onderzoekt de effectiviteit van circulaire biobased meststoffen om stikstofemissies in de landbouw te verminderen door een verbeterde stikstofhuishouding van de bodem.
Haalbaarheidsproject biostimulant op basis van micro organisme
Het project onderzoekt de toepassing en productie van een innovatieve biostimulant in Nederland, die kunstmestverbruik met 50% kan verminderen en de plantopbrengst verbetert.
EcoCoat
Het EcoCoat-project ontwikkelt een biologisch afbreekbare coating voor kunstmestkorrels om microplastics te vermijden en een duurzame voedingsoplossing voor planten te bieden.
Gestabiliseerde eiwitten
Incircular B.V. onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid van gestabiliseerde eiwitten voor biokatalytische processen.
Haalbaarheidsstudie naar circulaire verwerking van plantenreststromen
DDF onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief proces om organisch afval van kwekers om te zetten in herbruikbare vezels en nutriënten, ter bevordering van duurzame en circulaire teelt.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromenEen consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen. | Mkb-innovati... | € 218.417 | 2018 | Details |
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kwekerFloral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen. | Mkb-innovati... | € 330.050 | 2023 | Details |
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendementDit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen. | Mkb-innovati... | € 339.577 | 2017 | Details |
Biotechnologie als Oplossing voor Agrarisch Stikstofprobleem (BOAS)Het project ontwikkelt een microbiologisch proces om stikstofverbindingen in dunne mestfractie te reduceren, ter verbetering van milieu en landbouw. | Mkb-innovati... | € 90.825 | 2020 | Details |
Ontwikkeling biologische oplossing ter bestrijding van vrijlevende- en plant parasitaire aaltjes in de akkerbouwDit project ontwikkelt een biologische mestkorrel die zowel aaltjes in de akkerbouw bestrijdt als de bodemvitaliteit bevordert, om financiële schade voor akkerbouwers te verminderen. | Mkb-innovati... | € 178.500 | 2016 | Details |
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromen
Een consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen.
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kweker
Floral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen.
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendement
Dit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen.
Biotechnologie als Oplossing voor Agrarisch Stikstofprobleem (BOAS)
Het project ontwikkelt een microbiologisch proces om stikstofverbindingen in dunne mestfractie te reduceren, ter verbetering van milieu en landbouw.
Ontwikkeling biologische oplossing ter bestrijding van vrijlevende- en plant parasitaire aaltjes in de akkerbouw
Dit project ontwikkelt een biologische mestkorrel die zowel aaltjes in de akkerbouw bestrijdt als de bodemvitaliteit bevordert, om financiële schade voor akkerbouwers te verminderen.