Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromen
Een consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen.
Projectdetails
Inleiding
Een consortium met daarin Biota, NewFoss en J.C.F. Ruigrok B.V. beoogt de prototypeontwikkeling van een bioinstallatie ten behoeve van biologische meststoffen.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 218.417 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2018 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Biotamax Nutrients B.V.penvoerder
- J.C.F. Ruigrok B.V.
- NewFoss Holding B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kwekerFloral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen. | Mkb-innovati... | € 330.050 | 2023 | Details |
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendementDit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen. | Mkb-innovati... | € 339.577 | 2017 | Details |
Liber Tech; Technologie voor een dubbelgesloten brouwloepHet project richt zich op het ontwikkelen van hoogwaardige hergebruikmogelijkheden voor slibstromen uit brouwerijen, ter bevordering van een gesloten water- en landbouwkringloop in Nederland. | Mkb-innovati... | € 198.000 | 2022 | Details |
BioCatcher - “Biologische salpeterzuurproductie voor ammoniakrecuperatie”BioCatcher ontwikkelt een biologische methode voor salpeterzuurproductie uit ammoniak, ter vervanging van minerale zuren in de landbouw. | Mkb-innovati... | € 266.056 | 2021 | Details |
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaalHet project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw. | Mkb-innovati... | € 331.870 | 2016 | Details |
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kweker
Floral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen.
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendement
Dit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen.
Liber Tech; Technologie voor een dubbelgesloten brouwloep
Het project richt zich op het ontwikkelen van hoogwaardige hergebruikmogelijkheden voor slibstromen uit brouwerijen, ter bevordering van een gesloten water- en landbouwkringloop in Nederland.
BioCatcher - “Biologische salpeterzuurproductie voor ammoniakrecuperatie”
BioCatcher ontwikkelt een biologische methode voor salpeterzuurproductie uit ammoniak, ter vervanging van minerale zuren in de landbouw.
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaal
Het project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling van biologische circulaire mestkorrel met extreem langzame afgifteBiota Nutrients BV onderzoekt de haalbaarheid van een biologisch afbreekbare mestkorrel met langzame afgifte van meststoffen in een MIT Haalbaarheidsproject. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar circulaire verwerking van plantenreststromenDDF onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief proces om organisch afval van kwekers om te zetten in herbruikbare vezels en nutriënten, ter bevordering van duurzame en circulaire teelt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsproject biostimulant op basis van micro organismeHet project onderzoekt de toepassing en productie van een innovatieve biostimulant in Nederland, die kunstmestverbruik met 50% kan verminderen en de plantopbrengst verbetert. | Mkb-innovati... | € 19.680 | 2021 | Details |
BiosparkHet project ontwikkelt een geïntegreerd systeem om met schone energie en rein water nitraat houdend irrigatiewater te produceren voor precisie-irrigatie en bemesting, ter vermindering van de ecologische voetafdruk. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Composteren agro reststromen t.b.v. stikstof verlagingMago Bio Solutions onderzoekt de haalbaarheid van een composteer unit voor agrarisch gebruik van mest-fractie en gft-afval. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Ontwikkeling van biologische circulaire mestkorrel met extreem langzame afgifte
Biota Nutrients BV onderzoekt de haalbaarheid van een biologisch afbreekbare mestkorrel met langzame afgifte van meststoffen in een MIT Haalbaarheidsproject.
Haalbaarheidsstudie naar circulaire verwerking van plantenreststromen
DDF onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief proces om organisch afval van kwekers om te zetten in herbruikbare vezels en nutriënten, ter bevordering van duurzame en circulaire teelt.
Haalbaarheidsproject biostimulant op basis van micro organisme
Het project onderzoekt de toepassing en productie van een innovatieve biostimulant in Nederland, die kunstmestverbruik met 50% kan verminderen en de plantopbrengst verbetert.
Biospark
Het project ontwikkelt een geïntegreerd systeem om met schone energie en rein water nitraat houdend irrigatiewater te produceren voor precisie-irrigatie en bemesting, ter vermindering van de ecologische voetafdruk.
Composteren agro reststromen t.b.v. stikstof verlaging
Mago Bio Solutions onderzoekt de haalbaarheid van een composteer unit voor agrarisch gebruik van mest-fractie en gft-afval.