Netcongestie balancerende laadpalen
Grid.com onderzoekt softwarematige oplossingen voor het balanceren van energie op laadpalen op bedrijventerreinen om overbelasting van het elektriciteitsnet te verminderen.
Projectdetails
Inleiding
De overbelasting van het elektriciteitsnet zorgt steeds vaker en op steeds meer plekken voor problemen.
Probleemstelling
Het overvolle net zorgt ervoor dat duurzaam opgewekte energie niet geleverd kan worden en dat het plaatsen van PV-panelen en/of laadpalen moet worden uitgesteld.
Oplossing
Grid.com wil onderzoek gaan doen naar de oplossing via het softwarematig balanceren van energie op laadpalen op bedrijventerreinen.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Grid.com B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek lokaal en duurzaam energiemanagement systeemDaniëls Smart Energy onderzoekt een lokaal duurzaam energiemanagementsysteem om vraag en aanbod van hernieuwbare energie slim te beheren en netcongestie te verminderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
ComEnergyComforest onderzoekt lokale opslagtechnieken voor duurzame energieintegratie in hun klimaatsysteem, gericht op het verminderen van netcongestie en het ontwikkelen van een communicatiedashboard. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Opgewekte stroomopslag en teruggave systeem voor woningbouw en kleine utiliteitsbouwHet project ontwikkelt een innovatieve stroomvoorzieningsopslag voor woningen die zonne-energie opslaat met gewichten en spoelen, om netcongestie te verminderen en zelf opgewekte stroom efficiënt te gebruiken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Persluchtenergie opslagsysteemDit project onderzoekt de haalbaarheid van een PEOS om de impact van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet te verminderen door een efficiënte oplaadinfrastructuur te ontwikkelen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek Smart Grid zon-pv vakantieparkenHet project ontwikkelt een energieverbruiksmanager en facturatieportaal voor vakantieparken, gericht op monitoring en facturering van zonne-energie, na haalbaarheidsonderzoek van een Smart Grid. | Mkb-innovati... | € 16.620 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek lokaal en duurzaam energiemanagement systeem
Daniëls Smart Energy onderzoekt een lokaal duurzaam energiemanagementsysteem om vraag en aanbod van hernieuwbare energie slim te beheren en netcongestie te verminderen.
ComEnergy
Comforest onderzoekt lokale opslagtechnieken voor duurzame energieintegratie in hun klimaatsysteem, gericht op het verminderen van netcongestie en het ontwikkelen van een communicatiedashboard.
Opgewekte stroomopslag en teruggave systeem voor woningbouw en kleine utiliteitsbouw
Het project ontwikkelt een innovatieve stroomvoorzieningsopslag voor woningen die zonne-energie opslaat met gewichten en spoelen, om netcongestie te verminderen en zelf opgewekte stroom efficiënt te gebruiken.
Persluchtenergie opslagsysteem
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een PEOS om de impact van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet te verminderen door een efficiënte oplaadinfrastructuur te ontwikkelen.
Haalbaarheidsonderzoek Smart Grid zon-pv vakantieparken
Het project ontwikkelt een energieverbruiksmanager en facturatieportaal voor vakantieparken, gericht op monitoring en facturering van zonne-energie, na haalbaarheidsonderzoek van een Smart Grid.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Peakshaven en balanceren elektriciteitsnet op gebouwniveauHet project richt zich op het ontwikkelen van hardware en software voor flexibele energiebalancering binnen appartementencomplexen, om efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2019 | Details |
United EnergyHet project ontwikkelt een oplossing voor energiearmoede en netdruk door grootschalige inzet van batterijen voor sociale verhuurders. | 2.1 - Bevord... | € 1.063.162 | 2023 | Details |
Fast and versatile real-time balancing of electricity demand flexibility: shaping a clean and levelled power grid in EuropeThe project develops a cloud-based platform to manage real-time electricity consumption of devices, ensuring grid stability for a 100% renewable future while compensating users for their contributions. | EIC Accelerator | € 2.306.573 | 2022 | Details |
Dynamische aansturing laadpunten elektrische voertuigenHero Balancer en Blue Current ontwikkelen een totaaloplossing voor dynamisch energiebeheer in gebouwen, gericht op het optimaliseren van laadpunten en warmtepompen om kosten te verlagen. | Mkb-innovati... | € 185.220 | 2018 | Details |
TOTAL E-GRIDHet project ontwikkelt een schaalbare oplossing voor de elektrificatie van de logistieke sector, met een dynamisch laadplein dat efficiëntie en laadervaring optimaliseert voor e-Trucks. | Mkb-innovati... | € 102.012 | 2021 | Details |
Peakshaven en balanceren elektriciteitsnet op gebouwniveau
Het project richt zich op het ontwikkelen van hardware en software voor flexibele energiebalancering binnen appartementencomplexen, om efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet te bevorderen.
United Energy
Het project ontwikkelt een oplossing voor energiearmoede en netdruk door grootschalige inzet van batterijen voor sociale verhuurders.
Fast and versatile real-time balancing of electricity demand flexibility: shaping a clean and levelled power grid in Europe
The project develops a cloud-based platform to manage real-time electricity consumption of devices, ensuring grid stability for a 100% renewable future while compensating users for their contributions.
Dynamische aansturing laadpunten elektrische voertuigen
Hero Balancer en Blue Current ontwikkelen een totaaloplossing voor dynamisch energiebeheer in gebouwen, gericht op het optimaliseren van laadpunten en warmtepompen om kosten te verlagen.
TOTAL E-GRID
Het project ontwikkelt een schaalbare oplossing voor de elektrificatie van de logistieke sector, met een dynamisch laadplein dat efficiëntie en laadervaring optimaliseert voor e-Trucks.