Afvangen en hergebruiken CO2
Zomerdijk Brewing and Blending onderzoekt de haalbaarheid van CO2-afvang tijdens het brouwen om de uitstoot te reduceren door hergebruik in productie en verpakking.
Projectdetails
Inleiding
Binnen dit project wil Zomerdijk Brewing and Blending de haalbaarheid onderzoeken van het afvangen van CO2 tijdens het brouwen van bier.
Doelstelling
Vervolgens is het de bedoeling om de CO2 te reinigen en op druk te brengen om dit weer te gebruiken tijdens de productie en verpakking van bier.
Resultaat
Het doel is het reduceren van de uitstoot van CO2.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Zomerdijk Brewing and Blending B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
CO2 OogstenHet project CO2 Oogsten onderzoekt technologie om CO2 van wijnproductie af te vangen en herbruikbaar te maken voor wijnproducenten, in samenwerking met InnoSub.nl B.V. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
CO2 City SinkHet project ontwikkelt een daktuinsubstraat met olivijn voor CO2-afvang, gericht op CO2-compensatie in stedelijke gebieden via groendaken. | Mkb-innovati... | € 19.880 | 2020 | Details |
“Aerocycle” a new way for CO2 gas removalHet project ontwikkelt een natuurlijke methode voor CO2-afvang via enhanced weathering, wat leidt tot negatieve emissies, schonere lucht en lagere energiekosten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
GOEDKOPE EN PERMANENTE CO2 OPSLAGHet project onderzoekt de haalbaarheid van het produceren van biochar uit Nederlandse biomassa voor gebruik als koolstofopslag en verbetering van bodemkwaliteit in de landbouw. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Processing for carbon negative compositesHet project onderzoekt een energiezuinige productiemethode voor carbon-negatief composiet, dat CO2 uit de atmosfeer vastlegt in duurzame producten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
CO2 Oogsten
Het project CO2 Oogsten onderzoekt technologie om CO2 van wijnproductie af te vangen en herbruikbaar te maken voor wijnproducenten, in samenwerking met InnoSub.nl B.V.
CO2 City Sink
Het project ontwikkelt een daktuinsubstraat met olivijn voor CO2-afvang, gericht op CO2-compensatie in stedelijke gebieden via groendaken.
“Aerocycle” a new way for CO2 gas removal
Het project ontwikkelt een natuurlijke methode voor CO2-afvang via enhanced weathering, wat leidt tot negatieve emissies, schonere lucht en lagere energiekosten.
GOEDKOPE EN PERMANENTE CO2 OPSLAG
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het produceren van biochar uit Nederlandse biomassa voor gebruik als koolstofopslag en verbetering van bodemkwaliteit in de landbouw.
Processing for carbon negative composites
Het project onderzoekt een energiezuinige productiemethode voor carbon-negatief composiet, dat CO2 uit de atmosfeer vastlegt in duurzame producten.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Liber Tech; Technologie voor een dubbelgesloten brouwloepHet project richt zich op het ontwikkelen van hoogwaardige hergebruikmogelijkheden voor slibstromen uit brouwerijen, ter bevordering van een gesloten water- en landbouwkringloop in Nederland. | Mkb-innovati... | € 198.000 | 2022 | Details |
MARitime Carbon Capture Utilisation and Storage (MARCCUS)MARCCUS ontwikkelt een modulaire CO2-batterij voor container feeders die CO2 afvangt en opslaat, en deze als grondstof voor de tuinbouw inzet om emissies te reduceren. | Mkb-innovati... | € 192.850 | 2021 | Details |
CO2 vrij moutprocesHet project streeft naar een CO2-neutraal moutproces bij Holland Malt Eemshaven door innovatieve warmteterugwinning en elektrificatie, met een jaarlijkse reductie van 32.287 ton CO2. | Demonstratie... | € 8.646.180 | 2021 | Details |
De indamper van de toekomstHet project ontwikkelt een modulaire ontgasser om efficiënt vloeibare (rest)stromen te verwerken, waardoor een hoog droge stofpercentage en meerwaardestromen ontstaan. | Mkb-innovati... | € 220.675 | 2018 | Details |
Direct Air Capture for on-site CO2 utilization in greenhousesCARBOMINER's C-DAC technology captures atmospheric CO2 using a cost-effective, electric process to provide low-cost, fossil-free CO2 for industries like greenhouses and fertilizers. | EIC Accelerator | € 1.548.268 | 2024 | Details |
Liber Tech; Technologie voor een dubbelgesloten brouwloep
Het project richt zich op het ontwikkelen van hoogwaardige hergebruikmogelijkheden voor slibstromen uit brouwerijen, ter bevordering van een gesloten water- en landbouwkringloop in Nederland.
MARitime Carbon Capture Utilisation and Storage (MARCCUS)
MARCCUS ontwikkelt een modulaire CO2-batterij voor container feeders die CO2 afvangt en opslaat, en deze als grondstof voor de tuinbouw inzet om emissies te reduceren.
CO2 vrij moutproces
Het project streeft naar een CO2-neutraal moutproces bij Holland Malt Eemshaven door innovatieve warmteterugwinning en elektrificatie, met een jaarlijkse reductie van 32.287 ton CO2.
De indamper van de toekomst
Het project ontwikkelt een modulaire ontgasser om efficiënt vloeibare (rest)stromen te verwerken, waardoor een hoog droge stofpercentage en meerwaardestromen ontstaan.
Direct Air Capture for on-site CO2 utilization in greenhouses
CARBOMINER's C-DAC technology captures atmospheric CO2 using a cost-effective, electric process to provide low-cost, fossil-free CO2 for industries like greenhouses and fertilizers.