GOEDKOPE EN PERMANENTE CO2 OPSLAG
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het produceren van biochar uit Nederlandse biomassa voor gebruik als koolstofopslag en verbetering van bodemkwaliteit in de landbouw.
Projectdetails
Inleiding
Onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid om van Nederlandse biomassa biochar te produceren als carbon sink en bodem- en bodemstructuur verbeteraar in de landbouw.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
CO2 City SinkHet project ontwikkelt een daktuinsubstraat met olivijn voor CO2-afvang, gericht op CO2-compensatie in stedelijke gebieden via groendaken. | Mkb-innovati... | € 19.880 | 2020 | Details |
Biochar ten behoeve van waterreinigingHet project onderzoekt de haalbaarheid van het zuiveren van verontreinigd afvalwater met Biochar voor hergebruik in de tuinbouw en de economische levensvatbaarheid van een Biochar productieplant. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Processing for carbon negative compositesHet project onderzoekt een energiezuinige productiemethode voor carbon-negatief composiet, dat CO2 uit de atmosfeer vastlegt in duurzame producten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Energiezuinig en zonder chemicaliën CO2 verwijderen uit biogasDeze haalbaarheidsstudie onderzoekt een kostenbesparende en energiezuinige methode voor CO2-verwijdering uit biogas zonder chemicaliën, met focus op praktische toepasbaarheid en een positieve business case. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Leven van de luchtOnderzoek naar de haalbaarheid van CO2-benutting op IPKW voor een fytoraffinaderij die CO2 als grondstof gebruikt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
CO2 City Sink
Het project ontwikkelt een daktuinsubstraat met olivijn voor CO2-afvang, gericht op CO2-compensatie in stedelijke gebieden via groendaken.
Biochar ten behoeve van waterreiniging
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het zuiveren van verontreinigd afvalwater met Biochar voor hergebruik in de tuinbouw en de economische levensvatbaarheid van een Biochar productieplant.
Processing for carbon negative composites
Het project onderzoekt een energiezuinige productiemethode voor carbon-negatief composiet, dat CO2 uit de atmosfeer vastlegt in duurzame producten.
Energiezuinig en zonder chemicaliën CO2 verwijderen uit biogas
Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt een kostenbesparende en energiezuinige methode voor CO2-verwijdering uit biogas zonder chemicaliën, met focus op praktische toepasbaarheid en een positieve business case.
Leven van de lucht
Onderzoek naar de haalbaarheid van CO2-benutting op IPKW voor een fytoraffinaderij die CO2 als grondstof gebruikt.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Mammoetgras omzetten in BiocharHet project onderzoekt de verduurzaming van de landbouw door het ontwikkelen van een pyrolyseproces voor mammoetgras, gericht op het produceren van hoogwaardig biochar en het verminderen van milieuvervuiling. | Mkb-innovati... | € 137.004 | 2023 | Details |
Energieneutrale en Positieve Mestverwaarding m.b.v. Condensing Retort™ pyrolysetechnologieHet project ontwikkelt pyrolysetechnologie voor mestverwerking om kosten te verlagen, hoogwaardige producten te creëren en broeikasgasemissies te reduceren, met positieve financiële en maatschappelijke impact. | Mkb-innovati... | € 192.915 | 2015 | Details |
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromenEen consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen. | Mkb-innovati... | € 218.417 | 2018 | Details |
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendementDit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen. | Mkb-innovati... | € 339.577 | 2017 | Details |
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaalHet project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw. | Mkb-innovati... | € 331.870 | 2016 | Details |
Mammoetgras omzetten in Biochar
Het project onderzoekt de verduurzaming van de landbouw door het ontwikkelen van een pyrolyseproces voor mammoetgras, gericht op het produceren van hoogwaardig biochar en het verminderen van milieuvervuiling.
Energieneutrale en Positieve Mestverwaarding m.b.v. Condensing Retort™ pyrolysetechnologie
Het project ontwikkelt pyrolysetechnologie voor mestverwerking om kosten te verlagen, hoogwaardige producten te creëren en broeikasgasemissies te reduceren, met positieve financiële en maatschappelijke impact.
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromen
Een consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen.
Feeder-breeder photo-bioreactor systeem: tweetrapssysteem voor algenteelt met hoog rendement
Dit R&D-project richt zich op het ontwikkelen van kostenefficiënte algenteelttechnologie om de biobased economie in West-Nederland te versterken en de concurrentiekracht van lokale bedrijven te verhogen.
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaal
Het project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw.