MSPAR: Dynamisch, drijvende fundering voor offshore windturbines
Monobase Wind BV ontwikkelt een drijvende offshore windfundering om de montage van windmolens op land en in havens te vergemakkelijken en het werk op zee te minimaliseren.
Projectdetails
Inleiding
In dit project onderzoekt Monobase Wind BV de mogelijkheid van de ontwikkeling van de MonobaseWind floating offshore wind fundering.
Doel van het project
Met dit drijvend ontwerp wordt montage van de fundering, toren en turbines van offshore (floating) windmolens op het land en in de havens mogelijk, wat het werk op zee zal minimaliseren.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Monobase Wind BVpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Moray BaseMaridea onderzoekt de economische haalbaarheid van een innovatieve drijvende constructie voor offshore windturbines om duurzame energieproductie te ondersteunen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Installatie van drijvende fundaties in ondiep waterHet project richt zich op het ontwikkelen van efficiënte verankeringstechnieken voor drijvende fundaties in de Noordzee om kosten te verlagen en grootschalige toepassing mogelijk te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
SMI-Innovatief geluidloos offshore installatieconcept monopilesMarine Innovators B.V. ontwikkelt een innovatief geluidloos installatieconcept voor zware monopiles, gericht op kostenreductie en duurzaamheid in de offshore windenergie sector. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheid duurzaam ontwerp van monopile installatie gereedschappenHet project richt zich op het verminderen van energie- en grondstofverbruik bij de ontwikkeling van monopile installatiegereedschappen voor offshore windparken door haalbare oplossingen te onderzoeken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Hydrofoil Offshore Wind - HOWFlying Fish onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw type Zero Emissie Crew Transfer Vessel met draagvleugels voor offshore windparken, resulterend in een rapport voor verdere ontwikkeling. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Moray Base
Maridea onderzoekt de economische haalbaarheid van een innovatieve drijvende constructie voor offshore windturbines om duurzame energieproductie te ondersteunen.
Installatie van drijvende fundaties in ondiep water
Het project richt zich op het ontwikkelen van efficiënte verankeringstechnieken voor drijvende fundaties in de Noordzee om kosten te verlagen en grootschalige toepassing mogelijk te maken.
SMI-Innovatief geluidloos offshore installatieconcept monopiles
Marine Innovators B.V. ontwikkelt een innovatief geluidloos installatieconcept voor zware monopiles, gericht op kostenreductie en duurzaamheid in de offshore windenergie sector.
Haalbaarheid duurzaam ontwerp van monopile installatie gereedschappen
Het project richt zich op het verminderen van energie- en grondstofverbruik bij de ontwikkeling van monopile installatiegereedschappen voor offshore windparken door haalbare oplossingen te onderzoeken.
Hydrofoil Offshore Wind - HOW
Flying Fish onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw type Zero Emissie Crew Transfer Vessel met draagvleugels voor offshore windparken, resulterend in een rapport voor verdere ontwikkeling.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
MSPAR BASIC DESIGN for AIPHet project ontwikkelt een innovatieve en betaalbare drijvende fundatie voor windturbines op zee, inclusief een bouwtechnisch ontwerp en softwaretools om risico's te verminderen en certificering te behalen. | Mkb-innovati... | € 256.137 | 2022 | Details |
Next Generation NMSHet project onderzoekt een Next Generation NMS om offshore windfundaties efficiënter en milieuvriendelijker te plaatsen, met lagere kosten en minder impact op zeezoogdieren. | Mkb-innovati... | € 169.072 | 2016 | Details |
Innovatieve installatietechniek Windmolens en fundaties OffshoreDit project streeft naar kostprijsreductie van offshore windmoleninstallaties door een innovatieve methode te ontwikkelen die windmolen en fundatie als één geheel plaatst, zonder hijsinstallaties. | Mkb-innovati... | € 127.120 | 2017 | Details |
FLOWTERHet project ontwikkelt de FLOWTER, een kostenefficiënte drijvende diepzee windturbine die de productie en installatie van drijvende windparken vereenvoudigt en de kosten per MW met 50% kan verlagen. | Mkb-innovati... | € 157.960 | 2023 | Details |
Optimalisatie Werkbaarheid Installatie WindturbinesCalypso en Mocean Forecast ontwikkelen een systeem voor hefeilanden dat op basis van golfvoorspellingen een go/no-go advies geeft voor veilige verplaatsingen naar windturbines op zee. | Mkb-innovati... | € 106.960 | 2023 | Details |
MSPAR BASIC DESIGN for AIP
Het project ontwikkelt een innovatieve en betaalbare drijvende fundatie voor windturbines op zee, inclusief een bouwtechnisch ontwerp en softwaretools om risico's te verminderen en certificering te behalen.
Next Generation NMS
Het project onderzoekt een Next Generation NMS om offshore windfundaties efficiënter en milieuvriendelijker te plaatsen, met lagere kosten en minder impact op zeezoogdieren.
Innovatieve installatietechniek Windmolens en fundaties Offshore
Dit project streeft naar kostprijsreductie van offshore windmoleninstallaties door een innovatieve methode te ontwikkelen die windmolen en fundatie als één geheel plaatst, zonder hijsinstallaties.
FLOWTER
Het project ontwikkelt de FLOWTER, een kostenefficiënte drijvende diepzee windturbine die de productie en installatie van drijvende windparken vereenvoudigt en de kosten per MW met 50% kan verlagen.
Optimalisatie Werkbaarheid Installatie Windturbines
Calypso en Mocean Forecast ontwikkelen een systeem voor hefeilanden dat op basis van golfvoorspellingen een go/no-go advies geeft voor veilige verplaatsingen naar windturbines op zee.