Moray Base
Maridea onderzoekt de economische haalbaarheid van een innovatieve drijvende constructie voor offshore windturbines om duurzame energieproductie te ondersteunen.
Projectdetails
Inleiding
Maridea onderzoekt de economische haalbaarheid van een nieuwe innovatieve drijvende constructie ter ondersteuning van offshore windturbines.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Maridea BVpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
MSPAR: Dynamisch, drijvende fundering voor offshore windturbinesMonobase Wind BV ontwikkelt een drijvende offshore windfundering om de montage van windmolens op land en in havens te vergemakkelijken en het werk op zee te minimaliseren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsproject ontwikkeling karakteriseringstechnologie voor offshore windDiReC B.V. onderzoekt de haalbaarheid van innovatieve zeebodemcharacterisatietechnologie om kostenefficiënter offshore windlocaties te verkennen en de energietransitie te ondersteunen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Installatie van drijvende fundaties in ondiep waterHet project richt zich op het ontwikkelen van efficiënte verankeringstechnieken voor drijvende fundaties in de Noordzee om kosten te verlagen en grootschalige toepassing mogelijk te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsstudie WaterstoftechnologieEnersea onderzoekt de haalbaarheid van offshore waterstofproductie met nieuwe technologie en hergebruik van bestaande assets voor duurzame energieoplossingen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Hydrofoil Offshore Wind - HOWFlying Fish onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw type Zero Emissie Crew Transfer Vessel met draagvleugels voor offshore windparken, resulterend in een rapport voor verdere ontwikkeling. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
MSPAR: Dynamisch, drijvende fundering voor offshore windturbines
Monobase Wind BV ontwikkelt een drijvende offshore windfundering om de montage van windmolens op land en in havens te vergemakkelijken en het werk op zee te minimaliseren.
Haalbaarheidsproject ontwikkeling karakteriseringstechnologie voor offshore wind
DiReC B.V. onderzoekt de haalbaarheid van innovatieve zeebodemcharacterisatietechnologie om kostenefficiënter offshore windlocaties te verkennen en de energietransitie te ondersteunen.
Installatie van drijvende fundaties in ondiep water
Het project richt zich op het ontwikkelen van efficiënte verankeringstechnieken voor drijvende fundaties in de Noordzee om kosten te verlagen en grootschalige toepassing mogelijk te maken.
Haalbaarheidsstudie Waterstoftechnologie
Enersea onderzoekt de haalbaarheid van offshore waterstofproductie met nieuwe technologie en hergebruik van bestaande assets voor duurzame energieoplossingen.
Hydrofoil Offshore Wind - HOW
Flying Fish onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw type Zero Emissie Crew Transfer Vessel met draagvleugels voor offshore windparken, resulterend in een rapport voor verdere ontwikkeling.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Venturi Tidal Current GeneratorHet project richt zich op het verhogen van de energieopbrengst en verlagen van kosten van windparken door integratie van getijdeturbines in de fundaties van windturbines. | Mkb-innovati... | € 139.008 | 2017 | Details |
Innovatieve installatietechniek Windmolens en fundaties OffshoreDit project streeft naar kostprijsreductie van offshore windmoleninstallaties door een innovatieve methode te ontwikkelen die windmolen en fundatie als één geheel plaatst, zonder hijsinstallaties. | Mkb-innovati... | € 127.120 | 2017 | Details |
MSPAR BASIC DESIGN for AIPHet project ontwikkelt een innovatieve en betaalbare drijvende fundatie voor windturbines op zee, inclusief een bouwtechnisch ontwerp en softwaretools om risico's te verminderen en certificering te behalen. | Mkb-innovati... | € 256.137 | 2022 | Details |
Next Generation NMSHet project onderzoekt een Next Generation NMS om offshore windfundaties efficiënter en milieuvriendelijker te plaatsen, met lagere kosten en minder impact op zeezoogdieren. | Mkb-innovati... | € 169.072 | 2016 | Details |
Ontwikkeling van een Wave Predictor en Wave AnalyzerDit project richt zich op het verbeteren van de voorspelbaarheid van golfhoogtes in de offshore windenergie om risico's te verlagen en de inzetbaarheid van schepen te vergroten. | Mkb-innovati... | € 153.200 | 2017 | Details |
Venturi Tidal Current Generator
Het project richt zich op het verhogen van de energieopbrengst en verlagen van kosten van windparken door integratie van getijdeturbines in de fundaties van windturbines.
Innovatieve installatietechniek Windmolens en fundaties Offshore
Dit project streeft naar kostprijsreductie van offshore windmoleninstallaties door een innovatieve methode te ontwikkelen die windmolen en fundatie als één geheel plaatst, zonder hijsinstallaties.
MSPAR BASIC DESIGN for AIP
Het project ontwikkelt een innovatieve en betaalbare drijvende fundatie voor windturbines op zee, inclusief een bouwtechnisch ontwerp en softwaretools om risico's te verminderen en certificering te behalen.
Next Generation NMS
Het project onderzoekt een Next Generation NMS om offshore windfundaties efficiënter en milieuvriendelijker te plaatsen, met lagere kosten en minder impact op zeezoogdieren.
Ontwikkeling van een Wave Predictor en Wave Analyzer
Dit project richt zich op het verbeteren van de voorspelbaarheid van golfhoogtes in de offshore windenergie om risico's te verlagen en de inzetbaarheid van schepen te vergroten.