TE-Collector
Het consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen.
Projectdetails
Inleiding
Het consortium wil een afzonderlijke, modulaire en duurzame TE Collector ontwikkelen die los kan worden toegepast, of kan worden toegevoegd aan bestaande standaard PV-panelen om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 102.550 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Escom B.V.penvoerder
- Alius beheer B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV'sOntwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling. | Mkb-innovati... | € 247.559 | 2022 | Details |
Ontwikkeling volgende generatie veilige PV-regeltechnologieHet project ontwikkelt een nieuwe generatie micro-elektronica en software voor de PV-industrie om duurzame energieopwekking en -opslag te optimaliseren, met 15% hogere prestaties en 20% lagere kosten. | Mkb-innovati... | € 287.210 | 2020 | Details |
Slimme en circulaire solar lantaarnpaalOntwikkeling van een circulaire hybride solarlantaarnpaal uit textielafval en plastics, die off-grid stroom opwekt met hybride solarverlichting. | Mkb-innovati... | € 237.743 | 2022 | Details |
De WaterbatterijOntwikkeling en demonstratie van een geïntegreerd verwarmingssysteem voor woningen en zwembaden dat lucht, stroom en zoutopslag combineert voor duurzame energieopslag en -gebruik. | Mkb-innovati... | € 199.500 | 2021 | Details |
Flexibele maatvoering van Power Electronics in gedistribueerde BIPVHet project ontwikkelt op maat gemaakte systemen voor geïntegreerde PV-dak- en geveltoepassingen om de groei van zonne-energie in Nederland te versnellen en CO2-reductiedoelen te behalen. | Mkb-innovati... | € 199.920 | 2018 | Details |
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV's
Ontwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling.
Ontwikkeling volgende generatie veilige PV-regeltechnologie
Het project ontwikkelt een nieuwe generatie micro-elektronica en software voor de PV-industrie om duurzame energieopwekking en -opslag te optimaliseren, met 15% hogere prestaties en 20% lagere kosten.
Slimme en circulaire solar lantaarnpaal
Ontwikkeling van een circulaire hybride solarlantaarnpaal uit textielafval en plastics, die off-grid stroom opwekt met hybride solarverlichting.
De Waterbatterij
Ontwikkeling en demonstratie van een geïntegreerd verwarmingssysteem voor woningen en zwembaden dat lucht, stroom en zoutopslag combineert voor duurzame energieopslag en -gebruik.
Flexibele maatvoering van Power Electronics in gedistribueerde BIPV
Het project ontwikkelt op maat gemaakte systemen voor geïntegreerde PV-dak- en geveltoepassingen om de groei van zonne-energie in Nederland te versnellen en CO2-reductiedoelen te behalen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Solar Booster ten behoeve van ThermoduleHet project onderzoekt de haalbaarheid van deThermodule, een geluidloze technologie voor thermische energie uit lucht, die samen met PV-panelen een zelfdragend PVT-systeem voor warmtepompen creëert. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Water desalinatie met zonne-energieOntwikkeling van een CO2-neutrale, innovatieve zonnecollectoren-gebaseerde installatie voor waterdesalinatie en zuivering, gericht op betaalbaar en efficiënt waterproductie zonder externe energie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Modulair recyclingsysteemOntwikkeling van een modulair recyclingsysteem voor verticaal transporteren, sorteren en bewerken van (rest)afval ter bevordering van hergebruik. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Passieve Koeling als alternatief voor airconditionersTDI BV ontwikkelt innovatieve koel-panelen voor op daken die passieve koeling toepassen als alternatief voor traditionele airconditioners. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Drijvend circulair vermogen: drijvende afval zonnepanelenOnderzoek naar het combineren van tweedehands zonnepanelen met diverse afmetingen en eigenschappen op een uniforme drijvende constructie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Solar Booster ten behoeve van Thermodule
Het project onderzoekt de haalbaarheid van deThermodule, een geluidloze technologie voor thermische energie uit lucht, die samen met PV-panelen een zelfdragend PVT-systeem voor warmtepompen creëert.
Water desalinatie met zonne-energie
Ontwikkeling van een CO2-neutrale, innovatieve zonnecollectoren-gebaseerde installatie voor waterdesalinatie en zuivering, gericht op betaalbaar en efficiënt waterproductie zonder externe energie.
Modulair recyclingsysteem
Ontwikkeling van een modulair recyclingsysteem voor verticaal transporteren, sorteren en bewerken van (rest)afval ter bevordering van hergebruik.
Passieve Koeling als alternatief voor airconditioners
TDI BV ontwikkelt innovatieve koel-panelen voor op daken die passieve koeling toepassen als alternatief voor traditionele airconditioners.
Drijvend circulair vermogen: drijvende afval zonnepanelen
Onderzoek naar het combineren van tweedehands zonnepanelen met diverse afmetingen en eigenschappen op een uniforme drijvende constructie.