Ontwikkeling van een schaalbare ICT-infrastructuur met monitoringsdashboard
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 145.440 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- 42 B.V.penvoerder
- Cloudvps
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling Control towerEr is geen informatie beschikbaar over het project of zijn doelstellingen. | Mkb-innovati... | € 63.792 | 2013 | Details |
Ontwikkeling duurzaamheidsmonitor vollegrondsgroenteteeltEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 128.800 | 2013 | Details |
DiagnospediaEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 99.840 | 2013 | Details |
Op en neerEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 129.294 | 2013 | Details |
Kennis Innovatie SamenSpelEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 94.080 | 2013 | Details |
Ontwikkeling Control tower
Er is geen informatie beschikbaar over het project of zijn doelstellingen.
Ontwikkeling duurzaamheidsmonitor vollegrondsgroenteteelt
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
Diagnospedia
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Op en neer
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Kennis Innovatie SamenSpel
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Schaalbaar Energie DashboardEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek flexibele hoog-mobiele ‘multi-purpose’ agri-monitoringsoplossingEr is geen beschikbare informatie over het project om een samenvatting te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Control-Unit bestaande gebouwsystemenEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Schaalbaar Energie Dashboard
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
Haalbaarheidsonderzoek flexibele hoog-mobiele ‘multi-purpose’ agri-monitoringsoplossing
Er is geen beschikbare informatie over het project om een samenvatting te maken.
Control-Unit bestaande gebouwsystemen
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.