Vrije toepassing mineraal/granulaat AEC-bodemas
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het gebruik van keramische bestandsdelen en mineralen uit AEC-bodemas als waardevolle grondstof.
Projectdetails
Inleiding
Binnen dit haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden om keramische bestandsdelen en mineralen afkomstig uit AEC-bodemas in te zetten als bruikbare grondstof.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Gebr. Van Hemert Brakel II B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek onttrekking hoogwaardig industrieel zout uit vliegasHet project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het hergebruiken van zoutmineralen uit AVI-vliegas om afval te verminderen en hoogwaardig industrieel zout te recyclen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Recyclen minerale afvalstromen (fines)Het project onderzoekt de haalbaarheid van het scheiden van puinfractie in monostromen voor recycling, om zo de waardevolle materialen opnieuw in de bouwketen te integreren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Bodemas analyse een goudmijnHet project onderzoekt de haalbaarheid van de SPECTRAL Green-technologie met LIBS-lasertechniek om waardevolle metalen uit bodemas van afvalverwerking te filteren en de zuiverheid te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
ONTW. SIC VEZELS VOOR SIC-SIC CERAMIC MATRIX COMPOSITES (CMCS)Eurekite onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van Flexiramics voor Ceramic Matrix Composites op basis van siliciumcarbide, gericht op toepassingen in luchtvaartturbines. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheid productie pectine uit natuurlijke reststromenOnderzoek naar een duurzaam proces voor het herwinnen van pectine uit voedselreststromen met als doel innovatie en circulariteit in de industrie te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek onttrekking hoogwaardig industrieel zout uit vliegas
Het project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het hergebruiken van zoutmineralen uit AVI-vliegas om afval te verminderen en hoogwaardig industrieel zout te recyclen.
Recyclen minerale afvalstromen (fines)
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het scheiden van puinfractie in monostromen voor recycling, om zo de waardevolle materialen opnieuw in de bouwketen te integreren.
Bodemas analyse een goudmijn
Het project onderzoekt de haalbaarheid van de SPECTRAL Green-technologie met LIBS-lasertechniek om waardevolle metalen uit bodemas van afvalverwerking te filteren en de zuiverheid te verbeteren.
ONTW. SIC VEZELS VOOR SIC-SIC CERAMIC MATRIX COMPOSITES (CMCS)
Eurekite onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van Flexiramics voor Ceramic Matrix Composites op basis van siliciumcarbide, gericht op toepassingen in luchtvaartturbines.
Haalbaarheid productie pectine uit natuurlijke reststromen
Onderzoek naar een duurzaam proces voor het herwinnen van pectine uit voedselreststromen met als doel innovatie en circulariteit in de industrie te bevorderen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Bodemas als vrij toepasbare bouwstofHet project ontwikkelt een technologie om bodemas efficiënt te behandelen, zodat het als vrij toepasbare bouwstof kan dienen. | Mkb-innovati... | € 181.621 | 2020 | Details |
Proces t.b.v. regenereren keramisch zand in gieterijenEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 344.872 | 2019 | Details |
Delta-R; terugwinnen van metaal en batterijen uit afvalstromenHet project richt zich op het ontwikkelen van een geavanceerde technologie voor het efficiënt recyclen van metalen en batterijen uit AEC-bodemas, ter bevordering van een circulaire economie en vermindering van milieuvervuiling. | Mkb-innovati... | € 128.555 | 2022 | Details |
Expanding the Range of Clinker Substitutes. Designing a Sustainable Future for Cement SectorThe ERACLITUS project aims to revolutionize cement production by introducing low-carbon Supplementary Cementitious Materials, reducing GHG emissions by 55% while promoting sustainability and regulatory change. | Innovation F... | € 4.500.000 | 2024 | Details |
Carbon Capture Concrete CycleDit pilotproject test de productie van duurzame bouwstoffen uit reststromen en CO2 van AVR, met als doel een End-of-waste-status en marktgeschiktheid te bereiken. | Demonstratie... | € 51.000 | 2020 | Details |
Bodemas als vrij toepasbare bouwstof
Het project ontwikkelt een technologie om bodemas efficiënt te behandelen, zodat het als vrij toepasbare bouwstof kan dienen.
Proces t.b.v. regenereren keramisch zand in gieterijen
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Delta-R; terugwinnen van metaal en batterijen uit afvalstromen
Het project richt zich op het ontwikkelen van een geavanceerde technologie voor het efficiënt recyclen van metalen en batterijen uit AEC-bodemas, ter bevordering van een circulaire economie en vermindering van milieuvervuiling.
Expanding the Range of Clinker Substitutes. Designing a Sustainable Future for Cement Sector
The ERACLITUS project aims to revolutionize cement production by introducing low-carbon Supplementary Cementitious Materials, reducing GHG emissions by 55% while promoting sustainability and regulatory change.
Carbon Capture Concrete Cycle
Dit pilotproject test de productie van duurzame bouwstoffen uit reststromen en CO2 van AVR, met als doel een End-of-waste-status en marktgeschiktheid te bereiken.