PCMAM Warmtevat
Het project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van een Warmtevat met Phase Changing Materials en Amorphous Metals als alternatief voor elektrische boilers in woningen.
Projectdetails
Inleiding
In het haalbaarheidsonderzoek “PCMAM Warmtevat” wordt geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag of de ontwikkeling van een Warmtevat op basis van Phase Changing Materials en Amorphous Metals in technische en economische zin haalbaar is voor toepassing in woningen als alternatief voor onder meer elektrische boilers.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- GFSC Consultants and Engineers BVpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek PCM materiaal voor warmtewisseling woningenHet project onderzoekt de haalbaarheid van het gebruik van phase change materials (PCM) om het elektriciteitsverbruik van warmtepompen te verlagen, met als doel een gefundeerd vervolgtraject te bepalen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
De Warmte Compagnie – Haalbaarheidsstudie warmtenet met warmteopslag in een zoutcaverneSummit Engineering B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief warmteketenconcept in Veendam, dat industriële restwarmte benut en opslaat in zoutcavernes voor een betrouwbare warmtevoorziening. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
PCM IN STRAATSTENENHet project onderzoekt het gebruik van Phase Change Materials in straatstenen om hittestress door klimaatverandering te verminderen en warmte om te zetten in elektrische energie. | Mkb-innovati... | € 17.944 | 2020 | Details |
KEEP IT COOLHet project onderzoekt de toepassing van Phase Change Materials in opvouwbare objecten met thermokoppels voor duurzame koeling tijdens transport, inclusief technische haalbaarheid en marktonderzoek. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Energiezuinige 'horizontale’ PCM koelingHet project onderzoekt de haalbaarheid van een energiezuinige horizontale PCM-unit voor industriële MCC-ruimtes, die 95% minder elektriciteit verbruikt en lagere operationele kosten biedt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek PCM materiaal voor warmtewisseling woningen
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het gebruik van phase change materials (PCM) om het elektriciteitsverbruik van warmtepompen te verlagen, met als doel een gefundeerd vervolgtraject te bepalen.
De Warmte Compagnie – Haalbaarheidsstudie warmtenet met warmteopslag in een zoutcaverne
Summit Engineering B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief warmteketenconcept in Veendam, dat industriële restwarmte benut en opslaat in zoutcavernes voor een betrouwbare warmtevoorziening.
PCM IN STRAATSTENEN
Het project onderzoekt het gebruik van Phase Change Materials in straatstenen om hittestress door klimaatverandering te verminderen en warmte om te zetten in elektrische energie.
KEEP IT COOL
Het project onderzoekt de toepassing van Phase Change Materials in opvouwbare objecten met thermokoppels voor duurzame koeling tijdens transport, inclusief technische haalbaarheid en marktonderzoek.
Energiezuinige 'horizontale’ PCM koeling
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een energiezuinige horizontale PCM-unit voor industriële MCC-ruimtes, die 95% minder elektriciteit verbruikt en lagere operationele kosten biedt.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Metallic phase change material-composites for Thermal Energy managementThe M-TES project aims to develop low-cost, tailored metallic Phase Change Materials for efficient thermal energy storage using recycled alloys, enhancing flexibility in renewable energy systems. | EIC Pathfinder | € 2.347.916 | 2023 | Details |
PCM-koelunit als alternatief voor de airco in woningenHet project ontwikkelt een duurzame PCM-koelunit voor woningen die het energieverbruik met 88-97% vermindert en de CO2-voetafdruk minimaliseert, ter vervanging van traditionele airco's. | Mkb-innovati... | € 96.271 | 2023 | Details |
Medium to long term thermal energy storage system with embedded heat pumping capabilityDevelop a medium-temperature Thermal Energy Storage System to enhance energy efficiency and decarbonize the manufacturing sector by utilizing waste heat and improving sector coupling. | EIC Pathfinder | € 3.145.242 | 2023 | Details |
Integrated Thermal energy Storages for Zero Emission BuildingsThe LIFE iTS4ZEB project aims to develop and demonstrate innovative thermal energy storage technologies using phase change materials and heat pumps to enhance energy efficiency in residential buildings across Europe. | LIFE Standar... | € 1.994.058 | 2023 | Details |
Metallic phase change material-composites for Thermal Energy management
The M-TES project aims to develop low-cost, tailored metallic Phase Change Materials for efficient thermal energy storage using recycled alloys, enhancing flexibility in renewable energy systems.
PCM-koelunit als alternatief voor de airco in woningen
Het project ontwikkelt een duurzame PCM-koelunit voor woningen die het energieverbruik met 88-97% vermindert en de CO2-voetafdruk minimaliseert, ter vervanging van traditionele airco's.
Medium to long term thermal energy storage system with embedded heat pumping capability
Develop a medium-temperature Thermal Energy Storage System to enhance energy efficiency and decarbonize the manufacturing sector by utilizing waste heat and improving sector coupling.
Integrated Thermal energy Storages for Zero Emission Buildings
The LIFE iTS4ZEB project aims to develop and demonstrate innovative thermal energy storage technologies using phase change materials and heat pumps to enhance energy efficiency in residential buildings across Europe.