ONTWIKKELING BIOSTIMULANT ALS DRIJFMEST ADDITIEF
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
| Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
| Startdatum | Onbekend |
| Einddatum | Onbekend |
| Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
| Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
|---|---|---|---|---|
BIOBASED FOSFAATMESTSTOFEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheid duurzaamheidsmissieEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Industrial Life Cycle in de voedingsindustrieEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
HAALBAARHEIDSONDERZOEK WONINGWAARDEEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
EXTRUSIEPROCESEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
BIOBASED FOSFAATMESTSTOF
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Haalbaarheid duurzaamheidsmissie
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Industrial Life Cycle in de voedingsindustrie
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
HAALBAARHEIDSONDERZOEK WONINGWAARDE
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
EXTRUSIEPROCES
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
| Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
|---|---|---|---|---|
BioMarkEDEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 213.026 | 2020 | Details |
Integrale proceslijn voor verwaarding van gefragmenteerde biorestanten tot voederproductenEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 148.855 | 2020 | Details |
Reststroomontwikkeling UienverwerkingEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 193.081 | 2017 | Details |
BioMarkED
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Integrale proceslijn voor verwaarding van gefragmenteerde biorestanten tot voederproducten
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Reststroomontwikkeling Uienverwerking
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.