Haalbaarheidsstudie Parametrische QPU
QuantWare onderzoekt de haalbaarheid van een parametrische quantum processor unit (QPU) om technische en financiële risico's te evalueren.
Projectdetails
Inleiding
In dit project onderzoekt QuantWare de haalbaarheid van de ontwikkeling van een parametrische quantum processor unit (QPU).
Probleemstelling
Omdat het ontwikkelen van een parametrische QPU zowel technisch als financieel risicovol is, voert QuantWare eerst een haalbaarheidsonderzoek uit.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- QuantWare B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling QuasarHet project onderzoekt de haalbaarheid van innovatieve elektronica voor quantumcomputers, ontwikkeld door Qblox uit QuTech, om complexe controlesystemen te vereenvoudigen en wereldwijd te commercialiseren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek supergeleidende en semisupergeleidende bekabelingDelft Circuits onderzoekt de haalbaarheid van (semi-)supergeleidende bekabeling om de voordelen van quantumtechnologie te benutten voor verbeterde rekenprestaties en doorbraken in diverse sectoren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Quantum Next-Generation Trading Platform (QNGTP)Het QNGTP-project onderzoekt de haalbaarheid van kwantumcomputing voor portfolio-optimalisatie om een verbeterde aandelenhandel-applicatie te ontwikkelen en gefractionaliseerde handel te faciliteren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling Scanning Shapiro MicroscopeQuantamap ontwikkelt een innovatieve Scanning Shapiro Microscope om de microgolfintensiteit op nanoschaal te meten, ter ondersteuning van de groei van quantumcomputers en qubits. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek Power Quality ImprovementGenerate Technology voert een haalbaarheidsonderzoek uit om een modulaire oplossing te ontwikkelen die grote verbruikers helpt bij verstoringen door onvoldoende power quality. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling Quasar
Het project onderzoekt de haalbaarheid van innovatieve elektronica voor quantumcomputers, ontwikkeld door Qblox uit QuTech, om complexe controlesystemen te vereenvoudigen en wereldwijd te commercialiseren.
Haalbaarheidsonderzoek supergeleidende en semisupergeleidende bekabeling
Delft Circuits onderzoekt de haalbaarheid van (semi-)supergeleidende bekabeling om de voordelen van quantumtechnologie te benutten voor verbeterde rekenprestaties en doorbraken in diverse sectoren.
Quantum Next-Generation Trading Platform (QNGTP)
Het QNGTP-project onderzoekt de haalbaarheid van kwantumcomputing voor portfolio-optimalisatie om een verbeterde aandelenhandel-applicatie te ontwikkelen en gefractionaliseerde handel te faciliteren.
Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling Scanning Shapiro Microscope
Quantamap ontwikkelt een innovatieve Scanning Shapiro Microscope om de microgolfintensiteit op nanoschaal te meten, ter ondersteuning van de groei van quantumcomputers en qubits.
Haalbaarheidsonderzoek Power Quality Improvement
Generate Technology voert een haalbaarheidsonderzoek uit om een modulaire oplossing te ontwikkelen die grote verbruikers helpt bij verstoringen door onvoldoende power quality.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Project QuaracterDit project ontwikkelt een oplossing voor snelle karakterisatie van quantumsystemen, waardoor de ontwikkeling van praktische toepassingen van quantumcomputers versneld wordt. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2021 | Details |
Q-NETQphoX en Q*BIRD ontwikkelen een quantum connectie tussen QPU's via Transducers en een Central Hub om de toegankelijkheid van quantumtechnologie te vergroten en langeafstandverbindingen mogelijk te maken. | Mkb-innovati... | € 298.970 | 2022 | Details |
QConnectDit project ontwikkelt interface-technologie voor optische verbindingen tussen quantumprocessoren bij kamertemperatuur om de opschaling van quantumcomputers en het quantum-internet te versnellen. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2021 | Details |
Democratizing quantum computing with 3D scalable and customizable quantum processors:The project aims to revolutionize quantum computing by developing affordable, customizable, and scalable QPUs using innovative technologies, enabling faster access to high-capacity quantum processors. | EIC Accelerator | € 2.499.700 | 2023 | Details |
DeteQT: A correlated metrology-pipeline for quantum chipsHet DeteQT-project verenigt twee startups om geavanceerde diagnostische tools te ontwikkelen voor quantumchipproductie, met als doel de ontwikkeling te versnellen en Zuid-Holland als quantummetrologiehub te vestigen. | Mkb-innovati... | € 234.000 | 2023 | Details |
Project Quaracter
Dit project ontwikkelt een oplossing voor snelle karakterisatie van quantumsystemen, waardoor de ontwikkeling van praktische toepassingen van quantumcomputers versneld wordt.
Q-NET
QphoX en Q*BIRD ontwikkelen een quantum connectie tussen QPU's via Transducers en een Central Hub om de toegankelijkheid van quantumtechnologie te vergroten en langeafstandverbindingen mogelijk te maken.
QConnect
Dit project ontwikkelt interface-technologie voor optische verbindingen tussen quantumprocessoren bij kamertemperatuur om de opschaling van quantumcomputers en het quantum-internet te versnellen.
Democratizing quantum computing with 3D scalable and customizable quantum processors:
The project aims to revolutionize quantum computing by developing affordable, customizable, and scalable QPUs using innovative technologies, enabling faster access to high-capacity quantum processors.
DeteQT: A correlated metrology-pipeline for quantum chips
Het DeteQT-project verenigt twee startups om geavanceerde diagnostische tools te ontwikkelen voor quantumchipproductie, met als doel de ontwikkeling te versnellen en Zuid-Holland als quantummetrologiehub te vestigen.