Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling van een woningbouwsysteem
Het project onderzoekt een gedigitaliseerd proces voor de ontwikkeling van circulaire, energieneutrale woningen met milieuvriendelijke materialen op grote schaal.
Projectdetails
Inleiding
Toekomstige woningen worden gemaakt van milieuvriendelijke materialen, zijn circulair en energieneutraal gebouwd.
Doel van het project
Om op grote schaal deze woningen te realiseren, onderzoeken we in dit project de mogelijkheid van de ontwikkeling van een volledig gedigitaliseerd proces, inclusief:
- Contractvorming
- Ontwerp
- Productie
- Bouw
- Onderhoud
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- New Horizon Oogstbedrijf B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek circulaire mortelSCF Bouw en Advies ontwikkelt een hybride circulair bouwsysteem met koudgewalst metaalframe en herbruikbare mortel om de CO2-uitstoot in de woningbouw te verminderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek OQ BouwsysteemHet project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, modulaire bouwmethode met houten bouwbakken die energiebesparing en volledige recyclebaarheid bevordert voor duurzame woningen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
CaDigital Twin (Integer 32)Het project ontwikkelt een digital twin voor duurzame woningbouw, gericht op energietransitie en gebruikerservaring in de sociale woningmarkt. | Mkb-innovati... | € 19.470 | 2022 | Details |
PROJECT CIRCULAIRE EN ENERGIEZUINIGE VAKANTIE- EN MANTELZORGWONINGDropcabin onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van circulaire en energiezuinige vakantie- en mantelzorgwoningen, gericht op duurzaamheid in de woningbouw. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Circulair bouwen Met bestaande voorradenDit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het ontwerpen en bouwen met lokaal beschikbaar bouwafval, gericht op aanbod-gestuurd circulair bouwen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek circulaire mortel
SCF Bouw en Advies ontwikkelt een hybride circulair bouwsysteem met koudgewalst metaalframe en herbruikbare mortel om de CO2-uitstoot in de woningbouw te verminderen.
Haalbaarheidsonderzoek OQ Bouwsysteem
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, modulaire bouwmethode met houten bouwbakken die energiebesparing en volledige recyclebaarheid bevordert voor duurzame woningen.
CaDigital Twin (Integer 32)
Het project ontwikkelt een digital twin voor duurzame woningbouw, gericht op energietransitie en gebruikerservaring in de sociale woningmarkt.
PROJECT CIRCULAIRE EN ENERGIEZUINIGE VAKANTIE- EN MANTELZORGWONING
Dropcabin onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van circulaire en energiezuinige vakantie- en mantelzorgwoningen, gericht op duurzaamheid in de woningbouw.
Circulair bouwen Met bestaande voorraden
Dit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het ontwerpen en bouwen met lokaal beschikbaar bouwafval, gericht op aanbod-gestuurd circulair bouwen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
EcoFabHet project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren. | 1.1 - Het ve... | € 636.506 | 2024 | Details |
Verbindende Circulariteit BinnenshuisHet project richt zich op het realiseren van betaalbare woningen van biobased materialen die volledig demonteerbaar zijn. | 2.4 - Bevord... | € 150.580 | 2023 | Details |
Circulaire en modulaire woningen voor de sociale woningbouwHet project richt zich op het ontwikkelen van circulaire, modulaire woningen voor sociale woningbouw, met focus op duurzaamheid en werkgelegenheid. | 1.1 - Het ve... | € 916.257 | 2023 | Details |
Hightech Woningbouw - Geautomatiseerde digitale productielijn voor houtskeletbouw (HSB)Het project ontwikkelt een geautomatiseerde productielijn voor prefab houtskeletbouw om de woningbouw te versnellen en verduurzamen. | Mkb-innovati... | € 293.125 | 2021 | Details |
Groene Hoogten: Innovatie in Circulaire AppartementenbouwHet consortium versnelt de ontwikkeling van betaalbare, circulaire appartementen voor duurzame woningbouw. | 1.1 - Het ve... | € 517.500 | 2024 | Details |
EcoFab
Het project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren.
Verbindende Circulariteit Binnenshuis
Het project richt zich op het realiseren van betaalbare woningen van biobased materialen die volledig demonteerbaar zijn.
Circulaire en modulaire woningen voor de sociale woningbouw
Het project richt zich op het ontwikkelen van circulaire, modulaire woningen voor sociale woningbouw, met focus op duurzaamheid en werkgelegenheid.
Hightech Woningbouw - Geautomatiseerde digitale productielijn voor houtskeletbouw (HSB)
Het project ontwikkelt een geautomatiseerde productielijn voor prefab houtskeletbouw om de woningbouw te versnellen en verduurzamen.
Groene Hoogten: Innovatie in Circulaire Appartementenbouw
Het consortium versnelt de ontwikkeling van betaalbare, circulaire appartementen voor duurzame woningbouw.