Duurzame teelt zonder (pot)grond
Holland Plug International onderzoekt de haalbaarheid van machines voor het opschalen van duurzame grondloze mat- en plugproductie, inclusief een shredder en vlokken-verdeelmachine.
Projectdetails
Inleiding
Holland Plug International onderzoekt de haalbaarheid van machineontwikkeling t.b.v. het opschalen van hun grondloze mat- en plugproductie voor duurzame teelt.
Onderzoeksonderdelen
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere:
- Een shredder
- Een vlokken-verdeelmachine
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Holland Plug International B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Voorgezaaide (pre-seeded) viltmatten voor hoogwaardige teeltHolland Bioproducts BV onderzoekt de haalbaarheid van het ontwikkelen van een machine voor de seriematige productie van pre-seeded viltmatten voor duurzame teelt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Waterstofaandrijving bodemonderzoeksmachinesEijkelkamp onderzoekt de haalbaarheid van een waterstof aangedreven bodembemonsteringsmachine om de uitstoot te reduceren en te voldoen aan wereldwijde emissiebeperkingen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Flexibele transportschroefmachine voor recyclingHet project beoogt de haalbaarheid aan te tonen van een machine die vol- en semiautomatisch transportschroeven en onderdelen in verschillende maten produceert. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Ontwikkeling volautomatische entmachinelijnHet project richt zich op de ontwikkeling van een geautomatiseerde entmachinelijn voor planten om handmatige processen te vervangen, de uitval te verminderen en de efficiëntie te verhogen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Feasibility – Sustainable Fit for useDG press ServiceS BV onderzoekt de technische en economische mogelijkheden om de carbon footprint van rotatiedruk-printing machines voor de flexibele verpakkingsindustrie te verlagen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Voorgezaaide (pre-seeded) viltmatten voor hoogwaardige teelt
Holland Bioproducts BV onderzoekt de haalbaarheid van het ontwikkelen van een machine voor de seriematige productie van pre-seeded viltmatten voor duurzame teelt.
Waterstofaandrijving bodemonderzoeksmachines
Eijkelkamp onderzoekt de haalbaarheid van een waterstof aangedreven bodembemonsteringsmachine om de uitstoot te reduceren en te voldoen aan wereldwijde emissiebeperkingen.
Flexibele transportschroefmachine voor recycling
Het project beoogt de haalbaarheid aan te tonen van een machine die vol- en semiautomatisch transportschroeven en onderdelen in verschillende maten produceert.
Ontwikkeling volautomatische entmachinelijn
Het project richt zich op de ontwikkeling van een geautomatiseerde entmachinelijn voor planten om handmatige processen te vervangen, de uitval te verminderen en de efficiëntie te verhogen.
Feasibility – Sustainable Fit for use
DG press ServiceS BV onderzoekt de technische en economische mogelijkheden om de carbon footprint van rotatiedruk-printing machines voor de flexibele verpakkingsindustrie te verlagen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Vertical Farming 2.0 -Just Add WaterHolland Bioproducts ontwikkelt een duurzame kweekplug voor vertical farming, wat leidt tot 20% OPEX-reductie en efficiëntieverbetering. | 1.1 - RSO1.1... | € 525.974 | 2024 | Details |
Chrysant in paperplugHet project ontwikkelt prototypes voor de automatisering van chrysantenteelt in paperpluggen, met als doel efficiëntie te verhogen en waardevolle data te genereren voor telers. | Mkb-innovati... | € 344.750 | 2020 | Details |
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaalHet project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw. | Mkb-innovati... | € 331.870 | 2016 | Details |
Slim geïntegreerde was- en flotatiescheidingsmachineHet project ontwikkelt een innovatieve all-in-one machine voor het aardappel scheidingsproces, die duurzamer en efficiënter is, met 40% lengte- en 25% kostenbesparing en zonder zoutgebruik. | Mkb-innovati... | € 165.960 | 2020 | Details |
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kwekerFloral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen. | Mkb-innovati... | € 330.050 | 2023 | Details |
Vertical Farming 2.0 -Just Add Water
Holland Bioproducts ontwikkelt een duurzame kweekplug voor vertical farming, wat leidt tot 20% OPEX-reductie en efficiëntieverbetering.
Chrysant in paperplug
Het project ontwikkelt prototypes voor de automatisering van chrysantenteelt in paperpluggen, met als doel efficiëntie te verhogen en waardevolle data te genereren voor telers.
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaal
Het project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw.
Slim geïntegreerde was- en flotatiescheidingsmachine
Het project ontwikkelt een innovatieve all-in-one machine voor het aardappel scheidingsproces, die duurzamer en efficiënter is, met 40% lengte- en 25% kostenbesparing en zonder zoutgebruik.
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kweker
Floral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen.