Digital Twin in Aerospace composites Repair Process
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een digitale Twin voor het optimaliseren van het onderhoudsproces door integratie van diverse digitale principes.
Projectdetails
Inleiding
Het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van Digital Twin: een digitale dataprocesflow, waarin meerdere digitale principes worden samengebracht in- en rondom het onderhoudsproces.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- SPECTO Aerospace B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
MIT Haalbaarheidsstudie: Ontwikkeling Nieuw PersprocesHolland Composites onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe persmethode voor Duplicor® Sandwichpanelen om een duurzaam en betaalbaar bouwmateriaal seriematig te produceren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
IoT data in een Digital Twin omgevingUnit040 onderzoekt de haalbaarheid van IoT data in een Digital Twin omgeving voor verbeterde simulaties en efficiëntie in productieprocessen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsstudie geautomatiseerde inspectie productieprocesThal Technologies onderzoekt de haalbaarheid van een geautomatiseerd AI/ML inspectieproces voor industriële led modules om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen in kritieke markten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek naar participatie door efficiënte Digital Twins.Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief digital twin-systeem voor burgerparticipatie, met als doel besluitvorming te verbeteren en commerciële toepassing te ontwikkelen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Smart Composiet deuren en luikenVABO Composites B.V. ontwikkelt smart composiet deuren en luiken met predictive maintenance software om onderhoud te voorspellen en de kwaliteit te verbeteren, gericht op de maritieme sector. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
MIT Haalbaarheidsstudie: Ontwikkeling Nieuw Persproces
Holland Composites onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe persmethode voor Duplicor® Sandwichpanelen om een duurzaam en betaalbaar bouwmateriaal seriematig te produceren.
IoT data in een Digital Twin omgeving
Unit040 onderzoekt de haalbaarheid van IoT data in een Digital Twin omgeving voor verbeterde simulaties en efficiëntie in productieprocessen.
Haalbaarheidsstudie geautomatiseerde inspectie productieproces
Thal Technologies onderzoekt de haalbaarheid van een geautomatiseerd AI/ML inspectieproces voor industriële led modules om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen in kritieke markten.
Haalbaarheidsonderzoek naar participatie door efficiënte Digital Twins.
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief digital twin-systeem voor burgerparticipatie, met als doel besluitvorming te verbeteren en commerciële toepassing te ontwikkelen.
Smart Composiet deuren en luiken
VABO Composites B.V. ontwikkelt smart composiet deuren en luiken met predictive maintenance software om onderhoud te voorspellen en de kwaliteit te verbeteren, gericht op de maritieme sector.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Dynamic Augmented reality tool (DARTHet project ontwikkelt een dynamisch Augmented Reality-systeem voor het virtueel tonen en opslaan van informatie tijdens het repareren van composiet vliegtuigonderdelen, gericht op Digital Twinning en automatisering. | Mkb-innovati... | € 93.345 | 2021 | Details |
4D-TwinOntwikkeling van een cloudomgeving voor MKB-ingenieurs en freelancers om efficiënter samen te werken aan 4D-modellering en Digital Twinning, met verbeterde gebruikerservaring. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2021 | Details |
The development of an integrated Digital Twinning development platform (IDTD platform)Het project ontwikkelt een geïntegreerd Digital Twinning-platform om systemen virtueel te ontwerpen en te valideren, wat leidt tot snellere en goedkopere ontwikkeling van betrouwbare systemen. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2019 | Details |
C.L.A.R.A. (Composite Line Assessment with Remote Analysis)Het project ontwikkelt een innovatieve, efficiënte NDT-inspectiemethode voor composiet vliegtuigonderdelen, waardoor experts op afstand defecten kunnen beoordelen en de veiligheid in de luchtvaart verbetert. | Mkb-innovati... | € 199.591 | 2023 | Details |
Mien PlatformDit R&D-project ontwikkelt een innovatief platform voor MKB-productiebedrijven om productontwerpen automatisch te integreren in digitale workflows, met als resultaat een werkend prototype en inzicht in procesautomatisering. | Mkb-innovati... | € 114.275 | 2023 | Details |
Dynamic Augmented reality tool (DART
Het project ontwikkelt een dynamisch Augmented Reality-systeem voor het virtueel tonen en opslaan van informatie tijdens het repareren van composiet vliegtuigonderdelen, gericht op Digital Twinning en automatisering.
4D-Twin
Ontwikkeling van een cloudomgeving voor MKB-ingenieurs en freelancers om efficiënter samen te werken aan 4D-modellering en Digital Twinning, met verbeterde gebruikerservaring.
The development of an integrated Digital Twinning development platform (IDTD platform)
Het project ontwikkelt een geïntegreerd Digital Twinning-platform om systemen virtueel te ontwerpen en te valideren, wat leidt tot snellere en goedkopere ontwikkeling van betrouwbare systemen.
C.L.A.R.A. (Composite Line Assessment with Remote Analysis)
Het project ontwikkelt een innovatieve, efficiënte NDT-inspectiemethode voor composiet vliegtuigonderdelen, waardoor experts op afstand defecten kunnen beoordelen en de veiligheid in de luchtvaart verbetert.
Mien Platform
Dit R&D-project ontwikkelt een innovatief platform voor MKB-productiebedrijven om productontwerpen automatisch te integreren in digitale workflows, met als resultaat een werkend prototype en inzicht in procesautomatisering.