Bioblocks
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van mycelium als duurzaam bouwmateriaal ter vervanging van EPS-schuimblokken voor diverse toepassingen zoals fietspaden en bruggen.
Projectdetails
Inleiding
In dit project onderzoekt de aanvrager de haalbaarheid van de ontwikkeling van bouwmaterialen op basis van mycelium.
Toepassing van Mycelium
Het mycelium zal primair als alternatief voor EPS-schuimblokken worden gebruikt. Daarnaast zal onderzoek verricht worden naar de toepassing van mycelium voor:
- Fietspaden
- Scheidingsmuren
- Bruggen
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 19.680 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Biobound B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief inoculum voor de productie van bio composieten [HAAII]Fairm onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief inoculum voor schimmels en biocomposieten om kosten te verlagen en de ontwikkeling van circulaire bouwmaterialen te stimuleren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Onderzoek naar de productie van mycelium isolatie panelenKrown onderzoekt de haalbaarheid van een Mycelium Bulk Reactor voor grootschalige productie van mycelium isolatiepanelen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
MycaDoHet project onderzoekt de haalbaarheid van een zelfdragend myceliumpaviljoen voor de Larnaca Biënnale 2023, met als doel bio-based bouwmaterialen te promoten en verder te ontwikkelen voor evenementen en noodhulp. | Mkb-innovati... | € 16.622 | 2023 | Details |
MyceliumDit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van dunne, lichtdoorlatende myceliumvormen en het verkennen van hun nuttige eigenschappen voor innovatieve ontwerpen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Geopolymeer Biobased betonHet project onderzoekt de haalbaarheid van biobased geopolymeer beton met miscanthus als duurzaam alternatief voor conventioneel beton, gericht op het verminderen van de CO2-voetafdruk in de bouwsector. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief inoculum voor de productie van bio composieten [HAAII]
Fairm onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief inoculum voor schimmels en biocomposieten om kosten te verlagen en de ontwikkeling van circulaire bouwmaterialen te stimuleren.
Onderzoek naar de productie van mycelium isolatie panelen
Krown onderzoekt de haalbaarheid van een Mycelium Bulk Reactor voor grootschalige productie van mycelium isolatiepanelen.
MycaDo
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een zelfdragend myceliumpaviljoen voor de Larnaca Biënnale 2023, met als doel bio-based bouwmaterialen te promoten en verder te ontwikkelen voor evenementen en noodhulp.
Mycelium
Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van dunne, lichtdoorlatende myceliumvormen en het verkennen van hun nuttige eigenschappen voor innovatieve ontwerpen.
Geopolymeer Biobased beton
Het project onderzoekt de haalbaarheid van biobased geopolymeer beton met miscanthus als duurzaam alternatief voor conventioneel beton, gericht op het verminderen van de CO2-voetafdruk in de bouwsector.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Mycelium biocomposiet als natuurlijk isolatiemateriaal voor de houtskelet prefab-bouwFS-Insulation en MyCellTech ontwikkelen een innovatief, 100% biologisch isolatiemateriaal uit agrarische reststromen om de bouwsector te verduurzamen en fossiele grondstoffen te vervangen. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2020 | Details |
Materialen en Systemen voor 100% Biobased en Circulaire BeschoeiingenHet project ontwikkelt bio-composieten uit restmateriaal voor de GWW-sector, test verschillende samenstellingen en optimaliseert montage, in samenwerking met NPSP, Germieco en Waternet. | Mkb-innovati... | € 110.775 | 2018 | Details |
100% Biobases plaatmateriaal (panelen)Het project '100% Biobased plaatmateriaal' ontwikkelt duurzame wandpanelen uit landbouwreststromen en algenextract om fossiele brandstoffen te verminderen en regionale werkgelegenheid te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 70.000 | 2016 | Details |
Cellufoam (MIT RD)Foamplant B.V. en KNN Cellulose B.V. ontwikkelen duurzame, circulaire en biodegradeerbare geschuimde isolatiematerialen met tertiaire cellulose voor de bouwsector, gericht op markttoepassing en efficiëntie. | Mkb-innovati... | € 290.500 | 2020 | Details |
Down to Earth: Ontwikkeling circulair bouwmateriaal van mycelium substraat voor grafkistenTwee mkb-ondernemers ontwikkelen een mycelium begrafeniskist met circulaire principes om de uitvaartbranche te verduurzamen en de bodemkwaliteit te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 83.470 | 2019 | Details |
Mycelium biocomposiet als natuurlijk isolatiemateriaal voor de houtskelet prefab-bouw
FS-Insulation en MyCellTech ontwikkelen een innovatief, 100% biologisch isolatiemateriaal uit agrarische reststromen om de bouwsector te verduurzamen en fossiele grondstoffen te vervangen.
Materialen en Systemen voor 100% Biobased en Circulaire Beschoeiingen
Het project ontwikkelt bio-composieten uit restmateriaal voor de GWW-sector, test verschillende samenstellingen en optimaliseert montage, in samenwerking met NPSP, Germieco en Waternet.
100% Biobases plaatmateriaal (panelen)
Het project '100% Biobased plaatmateriaal' ontwikkelt duurzame wandpanelen uit landbouwreststromen en algenextract om fossiele brandstoffen te verminderen en regionale werkgelegenheid te bevorderen.
Cellufoam (MIT RD)
Foamplant B.V. en KNN Cellulose B.V. ontwikkelen duurzame, circulaire en biodegradeerbare geschuimde isolatiematerialen met tertiaire cellulose voor de bouwsector, gericht op markttoepassing en efficiëntie.
Down to Earth: Ontwikkeling circulair bouwmateriaal van mycelium substraat voor grafkisten
Twee mkb-ondernemers ontwikkelen een mycelium begrafeniskist met circulaire principes om de uitvaartbranche te verduurzamen en de bodemkwaliteit te verbeteren.